📖 Ich habe 100 Bücher gelesen und mein Leseziel von 75 Büchern bereits im September erreicht. Das waren in Summe 400.331 Seiten.
📚 Zu Beginn des Jahres lag mein SUB bei 260 Büchern, am Ende des Jahres ist er auf 306 Bücher angestiegen.
👍🏻 Insgesamt habe ich 8 Bücher mit 5 ⭐️ bewertet.
🌟 Mein absolutes Lesehighlight war „It ends with us“, welches ich mit 5 ⭐️ bewertet habe.
📅 Meine stärksten Lesemonate waren der April, September und Dezember mit jeweils 11 gelesenen Büchern, während ich im November nur 4 Bücher gelesen habe.
❌ Ich habe 4 Bücher abgebrochen.
👯♀️ 47 Bücher habe ich zusammen mit ganz vielen lieben Bookies im Buddyread gelesen.
📚 Im Jahr 2024 durften 148 Neuzugänge bei mir einziehen, von denen ich 61 im selben Jahr gelesen habe.
📖 2024 habe ich 42 Thrillern, 19 Krimis und 27 Romane gelesen. Die anderen 12 Bücher sind den Genres Jugendbuch, Fantasy, Sachbuch oder Biografie zuzuordnen.
⭐️ Meine durchschnittliche Bewertung liegt bei 3,61 / 5 Sternen, und am häufigsten wurden meine gelesenen Bücher mit 4 Sternen bewertet.
✍️ Mit 5 gelesenen Büchern war Andreas Franz der am häufigsten vertretene Autor, gefolgt von Sebastian Fitzek mit 4 Büchern.
🏚 Mit 12 gelesenen Büchern war der Verlag @droemerknaur am häufigsten vertreten, 10 gelesene Bücher sind von @sfischerverlage.
✔️ Von meinen geplanten #24für2024 habe ich 18 Bücher gelesen.

Meine gelesenen Bücher 2024
| Titel | Autor | Genre | Sterne-bewertung | Seiten-anzahl | Verlag | Gelesen im Monat | |
| 1 | Elternabend | Sebastian Fitzek | Roman | 3.5 ⭐ | 320 | Droemer Knaur | Januar |
| 2 | Dein dunkelstes Geheimnis | Jenny Blackhurst | Thriller | 3,5 ⭐ | 352 | Bastei Lübbe | Januar |
| 3 | Das Verlies | Andreas Franz | Krimi | 4 ⭐ | 464 | Droemer Knaur | Januar |
| 4 | Grenzfall – In den Tiefen der Schuld | Anna Schneider | Krimi | 4,5 ⭐ | 400 | Fischer | Januar |
| 5 | Vielleicht solltest du mal mit jemand darüber reden | Lori Gottlieb | Sachbuch | 4 ⭐ | 482 | Hanserblau | Januar |
| 6 | Die Blutlinie | Cody McFadyen | Thriller | 4,5 ⭐ | 480 | Bastei Lübbe | Januar |
| 7 | Shatter Me | Tahereh Mafi | Young Adult | 2 ⭐ | 330 | Februar | |
| 8 | Die Spiele | Stephan Schmidt | Krimi | 2,5 ⭐ | 416 | DuMont | Februar |
| 9 | Der Tausch | Julie Clark | Thriller | 3 ⭐ | 400 | Heyne | Februar |
| 10 | The way I used to be | Amber Smith | Young Adult | 3 ⭐ | 384 | Wimmelbuchverlag | Februar |
| 11 | Flug 416 | T.J. Newman | Thriller | 4 ⭐ | 416 | Goldmann | Februar |
| 12 | In den letzten Stunden der Dunkelheit | Peter Klisa | Thriller | 3 ⭐ | 416 | Heyne | Februar |
| 13 | Die Einladung | Sebastian Fitzek | Thriller | 2 ⭐ | 384 | Droemer Knaur | Februar |
| 14 | Die Burg | Ursula Poznanski | Thriller | 4 ⭐ | 400 | Droemer Knaur | März |
| 15 | Vermiss mein nicht | Cecelia Ahern | Roman | 4 ⭐ | 430 | Fischer | März |
| 16 | Totgespritzt | Sophie Scarlett | Thriller | 4 ⭐ | 342 | Selfpublisher | März |
| 17 | Die Auszeit | Emily Rudolf | Thriller | 3,5 ⭐ | 480 | Fischer | März |
| 18 | Fourth Wing | Rebecca Yarros | Fantasy | 3 ⭐ | 768 | dtv | März |
| 19 | Die Liebe an miesen Tagen | Ewald Arenz | Roman | 4 ⭐ | 384 | DuMont | März |
| 20 | Die Brandung – Moorengel | Karen Kliewe | Krimi | 3,5 ⭐ | 384 | dtv | März |
| 21 | The way you see me | Lisa Sophie Laurent | New Adult | 5 ⭐ | 368 | Heyne | April |
| 22 | Die Schönste im ganzen Land | Serena Valentino | Jugendbuch | 3,5 ⭐ | 272 | Carlsen | April |
| 23 | Der Aufreißer | R.L. Stine | Jugendbuch | 3 ⭐ | 120 | Loewe | April |
| 24 | Schneewittchen schläft | C.J. Tudor | Thriller | 3,5 ⭐ | 480 | Goldmann | April |
| 25 | Doppelmord 2.0 | Jakob Stein | Krimi | 4 ⭐ | 280 | B3 | April |
…. to be continued
Hinterlasse einen Kommentar